Disponemos de un amplio catálogo de vinos. Nos encanta el vino!!!!. Contamos en nuestra organización con personal formado y cualificado como Sumiller en la Camara de comercio de Madrid.
Cada terruño tiene su personalidad, cada origen, un buque, unos aromas... es fascinante!!!!. Seleccionamos una gama de vinos fantásticos de diferentes zonas, climas, cultivos, variedades etc...
En principio, nos centramos en Vinos Españoles, más tarde hemos incorporando vinos internacionales.
El mundo del vino es gastronomía, va acompañado de momentos que compartimos al culto de una buena mesa, celebración, o por que no!, acompañando un buen libro. Estamos incorporando nuevas sinergias para la elaboración de cartas de vinos en un restaurante, barra ó tienda.
"Nuestros Universo Vinícola" es un conjunto de vinos que transmitimos un circulo infinito de posibilidades.
VINOS DEL NOROESTE | ||
*** GALLEGO HGA VIÑEDOS DE ALTURA*** | ||
141288 | VINO GODELLO VECRIMA D.O MONTERREI GALICIA 3/4 | 6 |
141289 | VINO BLANCO RIBEIRO PALOMIN CASTELO DOS CONDES 3/4 | 12 |
*** GALLEGO MARTIN CODAX | ||
141284 | VINO ALBARI_O MARTIN CODAX 3/4 | 12 |
*** GALLEGO PAGOS DE GALIR GRUPO CUNE*** | ||
141261 | VINO VALDEORRAS PAGO GALIR GODELLO BLANCO LIAS 3/4 | 6 |
141262 | VINO VALDEORRAS MARUXA BLANCO GODELLO 3/4 | 6 |
141263 | VINO VALDEORRAS MARUXA 2018 TINTO MENCIA 3/4 | 6 |
*** GALLEGO PAZO BARRANTES G.MURRIETA*** | ||
141281 | VINO ALBARI_O PAZO BARRANTES 2018 75 CL | 6 |
141285 | VINO ALBARI_O ABADIA DO SEIXO RIAS BAIXAS 3/4 | 6 |
141287 | VINO ALBARI_O BARRANTES 14 LA COMTESSE 3/4 | 3 |
*** GALLEGO PAZO GRAN BAZAN G.BAIGORRI*** | ||
141291 | VINO ALBARI_O G.BAZAN CONTRAPUNTO 3/4 | 6 |
141292 | VINO ALBARI_O GRAN BAZAN VERDE 3/4 | 6 |
141293 | VINO ALBARI_O GRAN BAZAN AMBAR 3/4 | 6 |
141294 | VINO ALBARI_O GRAN BAZAN LIMOUSIN 3/4 | 6 |
*** GALLEGO PAZO LUSCO GONZALEZ BYASS*** | ||
141290 | VINO ALBARI_O PAZO DE LUSCO 75 CL | 6 |
*** GALLEGO REGINA VIARUM*** | ||
141295 | VINO MENCIA TINTO JOVEN RIBEIRA SACRA SACRIMA 3/4 | 6 |
*** GALLEGO SARAS GRUPO CUNE*** | ||
141283 | VINO ALBARI_O SARAS BOTELLA 3/4 | 12 |
*** GALLEGO TERRAS GAUDAS | ||
141286 | VINO ALBARI_O TERRAS GAUDAS 3/4 | 12 |
*** GALLEGO VIZHOJA | ||
141282 | VINO GALLEGO BLANCO VIZHOJA BOTELLA 3/4 | 6 |
VINOS DEL VALLE DEL EBRO | ||
*** D.O CARI_ENA AVANCE VINOS DIVERTIDOS* | ||
130013 | VINO CARI_ENA LA TAPA LOCA 2.0 GARNACHA 3/4 | 6 |
*** D.O CARI_ENA BODEGAS PARTICULAR*** | ||
130001 | VINO CARI_ENA PARTICULAR GARNACHA JOVEN 3/4 | 6 |
130002 | VINO CARI_ENA PARTICULAR OLD VINE GARNACHA 12M 3/4 | 6 |
130003 | VINO CARI_ENA PARTICULAR OLD VINE MAZUELA 6M 3/4 | 6 |
130004 | VINO CARI_ENA PARTICULAR GARNACHA OLD VINE MAGNUM | 6 |
130005 | VINO CARI_ENA PARTICULAR GARNACHA CENTENARIA 3/4 | 6 |
130006 | VINO CARI_ENA PARTICULAR BLANCO CHARDONNAY 3/4 | 6 |
130007 | VINO CARI_ENA PARTICULAR BLANCO CHARDON BARRIC 3/4 | 6 |
130008 | VINO CARI_ENA PARTICULAR 8.0.1 COUPAGE ESPEC 3/4 | 6 |
130009 | VINO CARI_ENA 500 MANOS VITICULTO PARTIC TINTO 3/4 | 6 |
130010 | VINO CARI_ENA PARTICULAR GARNACHA JOVEN MAGNUM | 6 |
130011 | VINO CARI_ENA PARTICULAR GARNACHA CENTENARIA MAGNU | 6 |
130012 | VINO CARI_ENA PARTICULAR ROSE GARNACHA 3/4 | 6 |
130015 | VINO CARI_ENA CELEBRETIES PARTICULAR CABERNET 3/4 | 6 |
130016 | VINO CARI_ENA CELEBRETIES PARTICULAR SYRAH 3/4 | 6 |
130017 | VINO CARI_ENA CELEBRETIES PARTICULAR MERLOT 3/4 | 6 |
*** D.O NAVARRA BODEGAS ARTADI* | ||
141335 | VINO ARTADI PASOS DE SAN MARTIN 2013 TINTO 3/4 | 12 |
141336 | VINO ARTADI GARNACHA BY ARTAZU 2014 TINTO 3/4 | 12 |
*** D.O RIOJA BODEGAS A_ARES** | ||
121029 | VINO RIOJA A_ARES CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
121031 | VINO RIOJA CERRO A_ON CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
121105 | VINO RIOJA A_ARES CRIANZA MAGNUM 1,5 L | 6 |
121255 | VINO RIOJA ERUDITO RESERVA ESPECIAL 2008 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS ARTADI* | ||
121156 | VINO ARTADI TEMPRANILLO 2015 TNTO 3/4 | 12 |
*** D.O RIOJA BODEGAS BAIGORRI*** | ||
121008 | VINO RIOJA BAIGORRI 19 ROBLE FRANCES 4 MESES 3/4 | 6 |
121119 | VINO RIOJA BAIGORRI GARAJE TINTO 3/4 | 6 |
121190 | VINO RIOJA BAIGORRI CRIANZA 3/4 | 6 |
121191 | VINO RIOJA BAIGORRI CRIANZA 1/2 | 12 |
121193 | VINO RIOJA BAIGORRI CRIANZA MAGNUM 1,5 L | 6 |
121194 | VINO RIOJA BAIGORRI MACERACION CARBONICA 3/4 | 6 |
121195 | VINO RIOJA BAIGORRI ROSADO 3/4 | 6 |
121196 | VINO RIOJA BAIGORRI RESERVA 2010 3/4 | 6 |
121197 | VINO RIOJA BAIGORRI BELUS MAZUELO 3/4 | 6 |
121198 | VINO RIOJA BAIGORRI GARNACHA 11 3/4 | 6 |
121199 | VINO RIOJA BAIGORRI BLANCO FERMENTADO BARRICA 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS BERONIA GONZALEZ BYASS*** | ||
121051 | VINO RIOJA BERONIA CRIANZA TINTO 3/4 | 6 |
121052 | VINO RIOJA BERONIA EDICION LIMITADA CRIANZA 3/4 | 6 |
121053 | VINO RIOJA BERONIA CRIANZA TINTO 3/8 | 12 |
121055 | VINO RIOJA BERONIA RESERVA TINTO 3/4 | 6 |
121056 | VINO RIOJA BERONIA RESERVA 198 BARRICAS TINTO 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS CUNE*** | ||
121039 | VINO RIOJA CUNE CRIANZA TINTO MAGNUM 1,5 L | 6 |
121040 | VINO RIOJA CUNE CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
121042 | VINO RIOJA CUNE CRIANZA TINTO 3/8 | 12 |
121044 | VINO RIOJA ASUA CRIANZA TINTO 3/4 | 6 |
121160 | VINO RIOJA CUNE RESERVA TINTO 3/4 | 6 |
121162 | VINO RIOJA CUNE 04 RESERVA TINTO 3/8 | 24 |
121163 | VINO RIOJA CUNE IMPERIAL RESERVA TINTO 3/4 | 6 |
121183 | VINO RIOJA CUNE REAL DE ASUA 2014 TINTO 3/4 | 6 |
121301 | VINO RIOJA CORONA BLANCO SEMI DULCE 50 CL | 18 |
121305 | VINO RIOJA CUNE MONOPOLE BLANCO 3/4 | 12 |
121315 | VINO RIOJA CUNE 19 ROSADO 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS CUNE VI_A REAL*** | ||
121045 | VINO RIOJA VI_A REAL PLATA CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
121046 | VINO RIOJA VI_A REAL PLATA 12 CRIANZA TINTO 3/8 | 24 |
121047 | VINO RIOJA VI_A REAL PLATA 11 CRIANZA MAGNUM 1.5 L | 6 |
121166 | VINO RIOJA VI_A REAL ORO RESERVA TINTO 3/4 | 6 |
121180 | VINO RIOJA PAGOS DE VI_A REAL-2002 TINTO 3/4 | 6 |
121306 | VINO RIOJA BLANCO VI_A REAL FERMENTADO BARRICA 3/4 | 6 |
121318 | VINO RIOJA VI_A REAL ROSADO 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS CUNE VI_EDO DEL CONTINO*** | ||
121170 | VINO RIOJA CONTINO RESERVA TINTO 3/4 | 6 |
121173 | VINO RIOJA CONTINO GRAN RESERVA TINTO 1996 3/4 | 6 |
121176 | VINO RIOJA CONTINO VI_AS DEL OLIVO 2003 TINTO 3/4 | 6 |
121177 | VINO RIOJA CONTINO VI_A OLIVO 2004 MAGNUM 1,5 L | 1 |
121178 | VINO RIOJA CONTINO GRACIANO 2006 TINTO 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS EL COTO | ||
121100 | VINO RIOJA COTO CRIANZA TINTO 3/8 37,5 CL | 24 |
121101 | VINO RIOJA COTO CRIANZA TINTO 1/2 50 CL | 12 |
121102 | VINO RIOJA COTO CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
121103 | VINO RIOJA COTO CRIANZA MAGNUM 1,5 L | 6 |
121214 | VINO RIOJA COTO IMAZ 05 RESERVA TINTO 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS LA RODETTA*** | ||
121007 | VINO RIOJA TAHUR CRIANZA TINTO 3/4 | 6 |
140226 | VINO VIURA MOSCATEL SEMI DULCE LA RODETTA AC 3/4 | 12 |
*** D.O RIOJA BODEGAS LEALTANZA | ||
121242 | VINO RIOJA LEALTANZA RESERVA-2000 3/4 | 6 |
121244 | VINO RIOJA LEALTANZA GENERICO-2001 3/4 | 6 |
121246 | VINO RIOJA ALTANZA RESERVA ESPECIAL-1999 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS MARQUES DE CACERES | ||
121112 | VINO RIOJA MARQUES DE CACERES CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
121113 | VINO RIOJA MARQUES DE CACERES CRIANZA TINTO 3/8 | 12 |
140225 | VINO RIOJA SATINELA BLANCO SEMI DULCE 3/4 | 12 |
*** D.O RIOJA BODEGAS MARQUES DE RISCAL | ||
121203 | VINO RIOJA MARQUES DE RISCAL RESERVA TINTO 3/4 | 12 |
121207 | VINO RIOJA MARQUES DE RISCAL RESERVA TINTO 3/8 | 12 |
*** D.O RIOJA BODEGAS MARQUES MURRIETA*** | ||
121184 | VINO RIOJA CASTILLO YGAY R.ESPECIAL 09 y 10 3/4 | 3 |
121185 | VINO RIOJA MURRIETA DALMAU 2015 R.ESPECIAL 3/4 | 3 |
121186 | VINO RIOJA MURRIETA GRAN RESERVA 2012 3/4 | 1 |
121250 | VINO RIOJA MARQUES MURRIETA RESERVA 3/4 | 6 |
121251 | VINO RIOJA MARQUES MURRIETA 2015 RESERVA 50 CL | 12 |
121253 | VINO RIOJA MURRIETA RESERVA ESTUCHE LUJO 2 BOT 3/4 | 1 |
121254 | VINO RIOJA MARQUES MURRIETA RVA 3/4 ESTUCHE 1 UND | 1 |
121256 | VINO RIOJA MURRIETA RESERVA 15 MAGNUM 1.5 L | 1 |
121257 | VINO RIOJA MURRIETA RESERVA DOBLE MAGNUM 3 LITROS | 1 |
121311 | VINO RIOJA MURRIETA 15 CAPELLANIA BLANCO RESER 3/4 | 6 |
121316 | VINO RIOJA MURRIETA ROSE 3/4 | 1 |
*** D.O RIOJA BODEGAS ONDARRE** | ||
121150 | VINO RIOJA SE_ORIO ONDARRE RESERVA TINTO 3/4 | 6 |
121215 | VINO RIOJA MAYOR DE ONDARRE RESERVA ESPECIAL 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS PACO GARCIA*** | ||
121006 | VINO RIOJA PACO GARCIA SEIS 6MRF TINTO 3/4 | 6 |
121033 | VINO RIOJA PACO GARCIA CRIANZA 12MRF TINTO 3/4 | 6 |
121035 | VINO RIOJA PACO GARCIA CRIANZA 12MRF BOTELLON 6 L | 1 |
121043 | VINO RIOJA PACO GARCIA CRIANZA 12MRF MAGNUM | 6 |
121048 | VINO RIOJA PACO GARCIA CRIANZA CASTA_O 3/4 | 6 |
121106 | VINO RIOJA PACO GARCIA CRIANZA 12MRF TINTO 50 CL | 18 |
121108 | EXPERIENCIA PACO GARCIA DUELO ROBLE 2 BOTELLAS 3/4 | 1 |
121110 | VINO RIOJA EXPERIENCIA PACO GARCIA GARNACHA 11_3/4 | 6 |
121111 | VINO RIOJA PACO GARCIA GARNACHA 2016 3/4 | 6 |
121179 | VINO RIOJA EXPERIENCIA PACO GARCIA GRACIANO 11_3/4 | 6 |
121240 | VINO RIOJA BEAUTIFUL THIN 12 PACO GARCIA 18MRF 3/4 | 6 |
140227 | VINO RIOJA PACO GARCIA BLANCO TEMPRANILLO 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS RAMON BILBAO | ||
121114 | VINO RIOJA RAMON BILBAO CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
121115 | VINO RIOJA RAMON BILBAO CRIANZA TINTO 3/8 | 24 |
*** D.O RIOJA BODEGAS SPES* | ||
121015 | VINO RIOJA SPES CRIANZA TINTO 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS VALDEMAR*** | ||
121128 | VINO RIOJA FINCA MARQUESADO CRIANZA 3/4 | 6 |
121129 | VINO RIOJA FINCA MARQUESADO CRIANZA MAGNUM | 4 |
121130 | VINO RIOJA LA GARGANTILLA 2015 GARNACHA TINTO 3/4 | 6 |
121133 | VINO RIOJA CONDE VALDEMAR CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
121135 | VINO RIOJA CONDE VALDEMAR CRIANZA TINTO MAGNUM | 4 |
121137 | VINO RIOJA VALDEMAR BALCON PILATOS MATURANA 16 3/4 | 6 |
121138 | VINO RIOJA VALDEMAR SEIS ALHAJAS GRACIANO 15 3/4 | 6 |
121312 | VINO RIOJA VALDEMAR ALTO CANTABRIA CZA BLANCO 3/4 | 6 |
121319 | VINO RIOJA CONDE VALDEMAR ELEGANCE ROSE 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA BODEGAS VI_A TONDONIA | ||
121124 | VINO RIOJA VI_A TONDONIA RESERVA TINTO 3/4 | 12 |
121127 | VINO RIOJA VI_A TONDONIA RESERVA TINTO 3/8 | 24 |
*** D.O RIOJA COPERATIVA ALDEANUEVA*** | ||
121003 | VINO RIOJA TERRALAND CASUAL TINTO TEMPRANILLO 3/4 | 6 |
*** D.O RIOJA FRANCO ESPA_OLAS | ||
121303 | VINO RIOJA DIAMANTE BLANCO SEMI DULCE 3/4 | 12 |
*** D.O RIOJA VARIOS CRIANZA | ||
121010 | VINO RIOJA ROLLAND GALARRETA TINTO 2010 3/4 | 6 |
121032 | VINO RIOJA AZPILICUETA CRIANZA TINTO 3/4 | 6 |
121050 | VINO RIOJA VI_A SALCEDA CRIANZA 2000 TINTO 3/4 | 12 |
121118 | VINO RIOJA MARQUES ARIENZO CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
121136 | VINO RIOJA CAMPILLO CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
121140 | VINO RIOJA MUGA CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
*** D.O RIOJA VARIOS RESERVA | ||
121220 | VINO RIOJA VI_A ARDANZA RESERVA TINTO 3/4 | 12 |
121225 | VINO RIOJA VI_A POMAL RESERVA TINTO 3/4 | 6 |
*** D.O.NAVARRA LAS CAMPANAS | ||
141330 | VINO D.O NAVARRA LAS CAMPANAS ROSADO 3/4 | 12 |
*** TXAKOLI BODEGAS CUNE*** | ||
141339 | VINO TXAKOLI BLANCO AMEZTOI 2019 3/4 | 6 |
VINOS DEL VALLE DE LA RIBERA DEL DUERO | ||
*** CASTILLA LEON ALEJANDRO FERNANDEZ | ||
140240 | VINO CASTILLA LEON DEHESA LA GRANJA 03 CRIANZA 3/4 | 12 |
*** CASTILLA LEON BODEGA ABADIA RETUERTA | ||
141140 | VINO CASTILLA LEON ABADIA RETUERTA SELEC CRIAN 3/4 | 6 |
*** CASTILLA LEON BODEGA LOS CURROS | ||
141105 | VINO CASTILLA LEON YLLERA CRIANZA 12M 3/4 | 12 |
141108 | VINO CASTILLA LEON YLLERA CRIANZA 12M MAGNUM 1.5 L | 6 |
*** CASTILLA LEON BODEGA MAURO | ||
141119 | VINO CASTILLA LEON MAURO CRIANZA 3/4 | 12 |
*** CASTILLA LEON BODEGA OSSIAN | ||
131307 | VINO C.LEON VERDEJO 2018 QUINTA LUNA 3/4 | 12 |
131308 | VINO C.LEON VERDEJO OSSIAN 3/4 | 6 |
*** CASTILLA LEON BODEGA PE_ASCAL | ||
141203 | VINO VALLADOLID PE_ASCAL ROSADO AGUJA 3/4 | 12 |
*** CASTILLA LEON BODEGA SINFORIANO** | ||
141102 | VINO CASTILLA LEON RAIMUN 14. 12 MESES BARRICA 3/4 | 6 |
141121 | VINO CASTILLA LEON RAIMUN 5 MESES BARRICA 3/4 | 12 |
*** CASTILLA LEON BODEGA VALDUERO*** | ||
141117 | VINO CASTILLA LEON VALDUERO FINCA AZAYA 2017 3/4 | 6 |
*** CASTILLA LEON BODEGA VALLE BOTIJAS*** | ||
141130 | VINO CASTILLA LEON VALLE BOTIJAS ROBLE 3/4 | 6 |
141131 | VINO CASTILLA LEON VALLE BOTIJAS 2014-15 3/4 | 6 |
141132 | VINO CASTILLA LEON VALLE BOTIJAS 14 SELECCION 3/4 | 12 |
141136 | VINO CASTILLA LEON VALLE BOTIJAS ROSADO 3/4 | 6 |
141137 | VINO CASTILLA LEON V.BOTIJAS 18 ANGELA VERDEJO 3/4 | 6 |
*** CASTILLA LEON BODEGA VALTRAVIESO** | ||
141149 | VINO C.LEON VALTRAVIESO RUPTURE 14 MESES 3/4 | 6 |
*** CASTILLA LEON BODEGA VIZAR*** | ||
141141 | VINO C.LEON VIZAR TEMPRANILLO SOBRE LIAS TINTO 3/4 | 12 |
141142 | VINO CASTILLA LEON VIZAR BARRICA 8 MESES TINTO 3/4 | 6 |
141143 | VINO CASTILLA LEON VIZAR PRESTIGIO 12 MESES 3/4 | 6 |
141144 | VINO CASTILLA LEON VIZAR SELECCION 14 MESES 3/4 | 6 |
141145 | VINO CASTILLA LEON VIZAR SYRAH 2011 14 MESES 3/4 | 6 |
141146 | VINO C.LEON VIZAR TEMPRANILLO SOBRE LIAS MAGNUM | 6 |
141147 | VINO CASTILLA LEON VIZAR BARRICA 8 MESES MAGNUM | 6 |
*** CASTILLA LEON BOSQUE MATASNOS*** | ||
141157 | VINO C.LEON BLANCO 19 BOSQUE MATASNOS 3/4 | 6 |
141158 | VINO C.LEON BLANCO PETIT 19 BOSQUE MATASNOS 3/4 | 6 |
*** D.O ARLANZA BODEGAS LERMA G.NABAL*** | ||
132070 | VINO D.O ARLANZA LERMA CRIANZA 2013, 3/4. | 6 |
132071 | VINO D.O ARLANZA GRAN LERMA AUTOR 2014. 3/4 | 6 |
*** D.O BIERZO PETALOS ALVARO PALACIOS*** | ||
134000 | VINO D.O BIERZO PETALOS DEL BIERZO 2017 10 MESES T | 12 |
134001 | VINO D.O BIERZO PETALOS DEL BIERZO 10 MESES MAGNUM | 6 |
*** D.O CIGALES BODEGAS SINFORIANO*** | ||
141211 | VINO CIGALES ROSE QUELIAS SINFO 3/4 | 6 |
141212 | VINO CIGALES ROSADO SINFO 3/4 | 12 |
141224 | VINO CIGALES TINTO ROBLE SINFO 3/4 | 12 |
141225 | VINO CIGALES TINTO RESERVA SINFORIANO 3/4 | 6 |
141226 | VINO CIGALES TINTO CRIANZA 14 SINFO 3/4 | 6 |
*** D.O CIGALES BODEGAS VALDELOSFRAILES MATARROMERA** | ||
141215 | VINO CIGALES VALDELOSFRAILES ROSADO 3/4 | 12 |
141216 | VINO CIGALES VALDELOSFRAILES ROBLE TINTO 3/4 | 6 |
*** D.O RUEDA BODEGA ERESMA | ||
131325 | VINO RUEDA VERDEJO 09 ERESMA 3/4 | 6 |
*** D.O RUEDA BODEGA HERRERO*** | ||
131340 | VINO RUEDA VERDEJO ATINO 2019 HERRERO 3/4 | 12 |
131341 | VINO RUEDA VERDEJO ERRE 2019 HERRERO 3/4 | 12 |
131342 | VINO RUEDA VERDEJO ROBERT VEDEL CEPAS VIEJA 3/4 | 6 |
131343 | VINO RUEDA VERDEJO ERRE 2019 BOTELLA 3/8 | 12 |
131344 | VINO RUEDA SUAVIGNON BLANC JANINE VEDEL 3/4 | 6 |
131345 | VINO RUEDA VERDEJO ERRE 2019 HERRERO MAGNUM | 6 |
131346 | VINO RUEDA VERDEJO ECOLOGICO JANINE VEDEL 3/4 | 12 |
*** D.O RUEDA BODEGA OLIEGOS (AREVALO)** | ||
131302 | VINO RUEDA VERDEJO OLIEGOS 2019 3/4 | 12 |
*** D.O RUEDA BODEGA VALDEHERMOSO** | ||
131320 | VINO RUEDA VI_A PEREZ RUEDA ETQTA VERDE 3/4 | 12 |
131321 | VINO RUEDA VI_A PEREZ VERDEJO ETQTA NEGRA 3/4 | 12 |
*** D.O RUEDA BODEGA VALTRAVIESO* | ||
131334 | VINO RUEDA VERDEJO VALTRAVIESO NOGARA 3/4 | 6 |
*** D.O RUEDA GONZALEZ BYASS** | ||
131312 | VINO RUEDA VERDEJO BERONIA 3/4 | 6 |
*** D.O RUEDA GRUPO CUNE** | ||
131327 | VINO RUEDA VERDEJO CUNE BOTELLA 3/4 | 12 |
*** D.O RUEDA MARQUES DE RISCAL | ||
131330 | VINO RUEDA VERDEJO MARQUES DE RISCAL 3/4 | 12 |
*** D.O RUEDA MIONOS*** | ||
131333 | VINO VERDEJO VIEJO MIONOS BARRICA 2016. 3/4 | 6 |
*** D.O RUEDA VARIOS | ||
131317 | VINO RUEDA VERDEJO 921 CRIANZA ENTRE LIAS 3/4 | 12 |
131319 | VINO RUEDA VERDEJO NIEVA FERMENTADO BARRICA 3/4 | 12 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA ALEJANDRO FERNANDEZ | ||
131120 | VINO RIBERA DUERO PESQUERA CRIANZA 3/4 | 12 |
131122 | VINO RIBERA DUERO CONDADO HAZA CRIANZA 3/4 | 12 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA ARZUAGA | ||
131015 | VINO RIBERA DUERO LA PLANTA ROBLE 3/4 | 12 |
131114 | VINO RIBERA DUERO ARZUAGA CRIANZA 3/4 | 12 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA BADEN NUMEN | ||
131055 | VINO RIBERA DUERO BADEN NUMEN 10y12 CRIANZA 3/4 | 6 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA BELA GRUPO CUNE*** | ||
131001 | VINO RIBERA DUERO CUNE ROBLE FINCA VALLEJO 3/4 | 6 |
131019 | VINO RIBERA DUERO BELA TINTO ROBLE 6 MESES 3/4 | 6 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA CARRAMIMBRE*** | ||
131008 | VINO RIBERA DUERO CARRAMIMBRE TINTO ROBLE 3/4 | 6 |
131009 | VINO RIBERA DUERO CARRAMIMBRE TINTO ROBLE 3/8 | 24 |
131012 | VINO RIBERA DUERO CARRAMIMBRE CRIANZA 50 CL | 12 |
131103 | VINO RIBERA DUERO CARRAMIMBRE CRIANZA TINTO 3/4 | 6 |
131136 | VINO RIBERA DUERO CARRAMIMBRE ROBLE MAGNUM 1,5 L | 6 |
131145 | VINO RIBERA DUERO CARRAMIMBRE 13 RESERVA 3/4 | 6 |
131150 | VINO RIBERA DUERO ALTAMIMBRE 08 AUTOR 3/4 | 3 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA EMILIO MORO | ||
131130 | VINO RIBERA DUERO EMILIO MORO CRIANZA 3/4 | 12 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA MATARROMERA*** | ||
131006 | VINO RIBERA DUERO MELIOR MATARROMERA 6 MESES 3/4 | 6 |
131011 | VINO RIBERA DUERO MELIOR 6 MESES ROBLE MAGNUM 1.5L | 3 |
131116 | VINO RIBERA DUERO MATARROMERA CRIANZA 3/4 | 6 |
131117 | VINO RIBERA DUERO MATARROMERA CRIANZA 3/8 | 24 |
131126 | VINO RIBERA DUERO MATARROMERA 14 RESERVA 3/4 | 6 |
131128 | VINO RIBERA DUERO MATARROMERA GRAN RESERVA 3/4 | 6 |
131131 | VINO RIBERA DUERO MATARROMERA ESENCIA ESTUCHE 3/4 | 1 |
131137 | VINO RIBERA DUERO MATARROMERA CRIANZA MAGNUM | 6 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA NABAL*** | ||
131022 | VINO RIBERA DUERO NABAL ROBLE TINTO MAGNUM | 6 |
131023 | VINO RIBERA DUERO VALLE NABAL 2016 TINTO 3/4 | 6 |
131036 | VINO RIBERA DUERO NABAL 2015 TINTO 3/4 | 12 |
131054 | VINO RIBERA DUERO VALLE NABAL 2016 TINTO MAGNUM | 6 |
131061 | VINO RIBERA DUERO NABAL 2015 CRIANZA MAGNUM | 6 |
131080 | VINO RIBERA DUERO NABAL 2017 ROSE 3/4 | 6 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA PAGO CARRAOVEJAS | ||
131118 | VINO RIBERA DUERO PAGO CARRAOVEJAS 2018 3/4 | 6 |
131153 | VINO RIBERA DUERO PAGO CARRAOVEJAS RESERVA 3/4 | 6 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA PROTOS | ||
131016 | VINO RIBERA DUERO PROTOS TINTO ROBLE 3/4 | 12 |
131107 | VINO RIBERA DUERO PROTOS CRIANZA TINTO 3/4 | 12 |
131143 | VINO RIBERA DUERO PROTOS 11 RESERVA 3/4 | 6 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA TOMAS POSTIGO | ||
131167 | VINO RIBERA DEL DUERO TOMAS POSTIGO CRIANZA 3/4 | 6 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA VALDUERO*** | ||
131039 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO CRIANZA MAGNUM | 6 |
131040 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO CRIANZA 3/4 | 6 |
131041 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO CRIANZA 5 L MATUSALEM | 1 |
131042 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO CRIANZA 50 CL | 18 |
131044 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO CRIANZA 3/8 | 24 |
131046 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO 1 CEPA CRIANZA 2014 3/4 | 6 |
131047 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO ROSADO RESERVA 3/4 | 6 |
131048 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO RESERVA 3/4 | 6 |
131049 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO RESERVA 2009 50 CL | 12 |
131050 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO 6 A_OS 2010 3/4 | 6 |
131051 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO GRAN RESERVA 04. 3/4 | 6 |
131052 | VINO RIBERA DUERO VALDUERO 1 CEPA CRIANZA MAGNUM | 6 |
141100 | VINO R.DUERO ALBILLO BLANCO VALDUERO G.VIADERO 3/4 | 6 |
141101 | VINO R.DUERO ALBILLO EN RAMA GARCIA VIADERO 3/4 | 6 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA VALTRAVIESO*** | ||
131000 | VINO RIBERA DUERO VALTRAVIESO JOVEN 3/4 | 12 |
131010 | VINO RIBERA DUERO VALTRAVIESO FINCA STM_ ROBLE 3/4 | 12 |
131027 | VINO RIBERA DUERO VALTRAVIESO CRIANZA 3/4 | 12 |
131032 | VINO RIBERA DUERO VALTRAVIESO SANTA MARIA MAGNUM | 6 |
131059 | VINO RIBERA DUERO VALTRAVIESO 16 CRIANZA 6 LITROS | 1 |
131060 | VINO RIBERA DUERO VALTRAVIESO RESERVA ESP 2014 3/4 | 6 |
131183 | VINO RIBERA DUERO VALTRAVIESO 07 RESERVA 3/4 | 6 |
131184 | VINO RIBERA DUERO GRAN VALTRAVIESO TINTO 3/4 | 3 |
131185 | VINO RIBERA D VALTRAVIESO VT 11 vend SELEC 3/4 | 6 |
131188 | VINO RIBERA DUERO VALTRAVIESO 16 VT TINTA FINA 3/4 | 6 |
131190 | VINO RIBERA DUERO VALTRAVIESO CRIANZA MAGNUM 1,5 L | 6 |
*** RIBERA DEL DUERO BODEGA VEGA SICILIA | ||
131170 | VINO R.DUERO VALBUENA 5_ 2013. 3/4 | 1 |
