El atún rojo salvaje es capturado y posteriormente alimentado exclusivamente de pescado, con tal de conseguir el nivel óptimo de grasa, hecho que lo hace tan solicitado en la alta restauración.
Nuestro sistema empresarial permite tener disponibilidad de producto fresco y congelado durante todo el año y en cualquier parte del mundo.
El consumidor tiene en todo momento a su abasto información sobre el origen, tamaño, peso, documentación legal y sus diferentes fases de recorrido del producto desde el mar hasta el plato.
La técnica del cerco es altamente sostenible, ya que garantiza la ausencia de peces pequeños, y además permite la reproducción incluso después de su captura. La cuota de pesca está asignada a través de ICCAT, organismo regulador mundial. Además una parte de los ingresos obtenidos se destina a proyectos de investigación.
ARTICULO | DESCRIPCION | u_c |
*** ATUN ROJO CONGELADO SELECCION | ||
059420 | LOMO ATUN ROJO CONG BALFEGO 3KG APX PV/KG | 0 |
059421 | LOMO ATUN ROJO CONG BALFEGO 5KG APX PV/KG | 0 |
059422 | LOMO ATUN ROJO TABLETA CONG BALFEGO 5KG APX PV/KG | 0 |
059423 | LOMO ATUN ROJO RODAJA CONG BALFEGO 5KG APX PV/KG | 0 |
059424 | VENTRESCA TIRA ATUN ROJO CONG BALFEGO PV/KG | 0 |
059425 | VENTRESCA 5 TIRAS ATUN ROJO CONG BALFEGO PV/KG | 0 |
059426 | VENTRESCA CONG MEDIA ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059427 | VENTRESCA CONG ENTERA ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059455 | LOMO ATUN ROJO CONG SELECCION 3 KG APX PV/KG | 0 |
059456 | LOMO ATUN ROJO CONG SELECCION 5 KG APX PV/KG | 0 |
059457 | LOMO ATUN ROJO TABLETA CONG SELECCION 5KG APX PV/K | 0 |
059458 | LOMO ATUN ROJO RODAJA CONG SELECCION 5KG APX PV/KG | 0 |
059459 | VENTRESCA TIRA ATUN ROJO CONG SELECCION PV/KG | 0 |
059460 | VENTRESCA 5 TIRAS ATUN ROJO CONG SELECCION PV/KG | 0 |
059461 | VENTRESCA CONG MEDIA ATUN ROJO SELECCION PV/KG | 0 |
059462 | VENTRESCA CONG ENTERA ATUN ROJO SELECCION PV/KG | 0 |
*** ATUN ROJO FRESCO | ||
059400 | ATUN ROJO ENTERO FRESCO EVISCERADO 100 PV/KG | 0 |
059401 | ATUN ROJO ENTERO FRESCO HG+100 PV/KG | 0 |
059402 | LOMO ATUN ROJO FRESCO BALFEGO 3KG APX PV/KG | 0 |
059403 | LOMO ATUN ROJO FRESCO BALFEGO 5KG APX PV/KG | 0 |
059404 | LOMO ATUN ROJO FRESCO BALFEGO 7KG APX PV/KG | 0 |
059405 | LOMO ENTERO FRESCO ATUN ROJO BALFEGO 20-50KG PV/KG | 0 |
059406 | LOMO ENTERO C/ VENTRESCA FRESCO ATUN ROJO 20-70 KG | 0 |
059407 | VENTRESCA TIRA ATUN ROJO FRESCO BALFEGO PV/KG | 0 |
059408 | VENTRESCA 5 TIRAS ATUN ROJO FRESCO BALFEGO PV/KG | 0 |
059409 | VENTRESCA FRESCA MEDIA ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059410 | VENTRESCA FRESCA ENTERA ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
*** ATUN ROJO SUBPRODUCTO CONGELADO | ||
059435 | TRIPA CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059436 | CORAZON CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059437 | CARNE DE LA ESPINA CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059438 | HUESO DE ESPINA CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059439 | GALETE CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059440 | CARRILLERA CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059441 | LOMITO COLA CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059442 | MORRILLO CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059443 | OJO CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059444 | OSSOBUCO CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059445 | SECRETO CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059446 | PARPATANA ENTERA CONG ATUN ROJO BALFEGO 3 KG PV/KG | 0 |
059447 | PARPATANA CORTADA CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059448 | SANGACHO CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059449 | PUNTA DE LOMO CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
059450 | HARMONICA CONG ATUN ROJO BALFEGO PV/KG | 0 |
fin listado |